Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015
Thời gian | Nội dung |
8h00 – 8h30 | – Đón tiếp đại biểu, cổ đông
– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt |
8h30 – 8h45 | – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành – Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. |
8h45 – 8h55 | – Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. |
8h55 – 9h10 | – Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. |
9h10 – 9h25 | – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 |
9h25 – 9h35 | – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 |
9h35 – 9h45 | – BCTC 2014 đã được kiểm toán |
9h45 – 9h50 | – Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 |
9h50 – 10h00 | – Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS |
10h00 – 10h05 | – Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán |
10h05 – 10h30 | – Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.- Biểu quyết thông qua |
10h30 – 10h45 | – Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu. |
10h45 – 11h00 | – Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.
– Tuyên bố bế mạc Đại hội. |